-
探索探索
-
產品與服務產品與服務
-
我的 MINI我的 MINI
-
MINI 據點MINI 據點
-
MINI WRCMINI WRC
| MINI Cooper Clubman Hampton | MINI Cooper S Clubman Hampton |
| 馬力輸出:88 kw (120 hp) @ 6,000 rpm | 馬力輸出:135 kw (184 hp) @ 5,500 rpm |
| 0-100 km/h加速:10.9 秒 | 0-100 km/h加速:7.7 秒 |
| 極速:195 km/h | 極速:222 km/h |
| 油耗 (綜合):6.5 l/100 km | 油耗 (綜合):6.4 l/100 km |
| 二氧化碳排放量:152 g/km | 二氧化碳排放量:150 g/km |
| 最大扭力/轉速:160 Nm @ 4,250 rpm | 最大扭力/轉速:240(260) Nm @ 1,600-5,000 rpm |
| 更多有關MINI COOPER CLUBMAN的資訊 | 更多有關MINI COOPER S CLUBMAN的資訊 |
| 車色:Reef Blue銀粉漆、Eclipse Grey銀粉漆 (僅供應MINI Cooper S Clubman)、Midnight Black銀粉漆、Pepper White。 | |
| 車頂及C柱顏色:Jet Black, Pure Silver. | |
| 輕合金輪圈:黑色或銀色的17吋TWIN SPOKE輕合金輪圈搭配Damson Red。 | |
| 網站中車型及配備因應不同市場而有不同規格。有關適用貴國之資訊,歡迎洽詢MINI展示中心。此處所有車型資料數字均以自排車型為準。 | |